Inner Tube: Synthetic rubber tube
Reinforcement: 4-wire spiral
Cover: Synthetic rubber cover
Typical Application: Hydraulic systems service with petroleum and water-based fluids, for general use.
MSHA Approved
Operating Temperature: -40°C to +121°C (-40°F to +250°F)
| Part # | Hose I.D. | Hose O.D. | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius |
| EC415-06 | 0.38 in | 0.80 in | 280 bar / 4,050 psi | 1120 bar / 16,200 psi | 4.92 in |
| EC415-08 | 0.50 in | 0.94 in | 280 bar / 4,050 psi | 1120 bar / 16,200 psi | 7.09 in |
| EC415-10 | 0.62 in | 1.09 in | 280 bar / 4,050 psi | 1120 bar / 16,200 psi | 7.87 in |
| EC415-12 | 0.75 in | 1.21 in | 280 bar / 4,050 psi | 1120 bar / 16,200 psi | 9.45 in |
| EC415-16 | 1.00 in | 1.50 in | 280 bar / 4,050 psi | 1120 bar / 16,200 psi | 11.81 in |
| EC415-20 | 1.25 in | 1.85 in | 210 bar / 3,050 psi | 840 bar / 16,200 psi | 16.54 in |
| EC415-24 | 1.50 in | 2.11 in | 175 bar / 2,550 psi | 700 bar / 16,200 psi | 19.68 in |
| EC415-32 | 2.00 in | 2.63 in | 175 bar / 2,550 psi | 700 bar / 16,200 psi | 24.80 in |
No condition found
No return policy found