Inner Tube: Synthetic rubber tube
Reinforcement: 1 steel braid
Cover: Synthetic rubber cover
Typical Application: Hydraulic system service with petroleum and waterbased fluids, for general industrial service.
Operating Temperature : -40°C to +100°C (-40°F to +212°F)
| Part # | Hose I.D. | Hose O.D. | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius |
| EC115-04 | 0.25 in | 0.50 in | 225 bar / 3,250 psi | 900 bar / 13,000 psi | 1.97 in |
| EC115-06 | 0.38 in | 0.63 in | 180 bar / 2,600 psi | 720 bar / 10,400 psi | 2.48 in |
| EC115-08 | 0.50 in | 0.77 in | 160 bar / 2,300 psi | 640 bar / 9,200 psi | 3.54 in |
| EC115-10 | 0.62 in | 0.88 in | 130 bar / 1,900 psi | 520 bar / 7,600 psi | 3.94 in |
| EC115-12 | 0.75 in | 1.02 in | 105 bar / 1,525 psi | 420 bar / 6,100 psi | 4.72 in |
| EC115-16 | 1.00 in | 1.33 in | 88 bar / 1,275 psi | 352 bar / 5,100 psi | 6.30 in |
| EC115-20 | 1.25 in | 1.62 in | 63 bar / 925 psi | 252 bar / 3,700 psi | 8.27 in |
| EC115-24 | 1.50 in | 1.89 in | 50 bar / 725 psi | 200 bar / 2,900 psi | 11.81 in |
| EC115-32 | 2.00in | 2.41 in | 40 bar / 580 psi | 160 bar /2,320 psi | 15.75 in |
No condition found
No return policy found